管理番号 |
新品 :94816284099
中古 :94816284099-1 |
メーカー | 3d3da8f960 | 発売日 | 2025-04-10 03:53 | 定価 | 17314円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() ミツトヨ MITUTOYO SPH-76(12AAA568) 12AAA568 [111-812014] FE-2-0.5MPA | ![]() ミツトヨ MITUTOYO スタイラス SP-81 537664 [111-827384] FE-2-0.6MPA | ![]() ミツトヨ MITUTOYO SPH-66(12AAA567) 12AAA567 [111-812007] FE-2-1.6MPA | ![]() ミツトヨ MITUTOYO バッテリー6HR-4/3AU サンヨー 12BAA688 [111-812939] FE-2-1MPA |
![]() ミツトヨ MITUTOYO SPH-75(354904) 354904 [111-825212] CA211-112-10KPA | ![]() システック サーモキャップ MTC- 60-赤-N CA211-112-15KPA | ![]() ミツトヨ MITUTOYO ナイフエツジ スタイラス SP-54 537671 [111-827414] CA211-112-20KPA | ![]() システック サーモキャップ MTC-250-赤-N CA211-112-25KPA |
![]() A&D コンパクトスケール バリューパック 0.1G/510G HT500-JAC 8503 CA211-112-30KPA | ![]() EITAI電気計器 リーククランプメーター AC/DC 0MA~60A メーカー直販 ETCR6000B クランプメーター 暗電流クランプメーター 電流計 クランプ 直流電圧検電器 自動車整備工具 CA211-112-40KPA | ![]() ミツトヨ MITUTOYO SPH-56(12AAA566) 12AAA566 [111-811994] CA211-112-50KPA | ![]() ミツトヨ 【個人宅不可】【別途送料】MITUTOYO M2スタイラスシャンク(12AAL043) 12AAL043 [111-628493] CA211-112-5KPA |
![]() ミツトヨ MITUTOYO スタイラス SP-72 537666 [111-827391] CA311-212-10KPA | ![]() ■ブルックフィールド カップリングナット S23(3219956)[送料別途見積り][法人・事業所限定][外直送] CA311-212-15KPA | ![]() マザーツール ポケットサイズマルチ風速・風量計 SP-82AT 1個 CA311-212-20KPA | ![]() ミツトヨ MITUTOYO Vアタッチメント 12AAK821 [111-930107] CA311-212-25KPA |
![]() アズワン アクリル水槽(目盛付き) PWS30153-387-02 CA311-212-30KPA | ![]() ミツトヨ MITUTOYO LEDマウント(C) Assy 12AAV571 [111-974187] CA311-212-50KPA | ![]() 佐藤計量器製作所 手持屈折計 SK-100RDB00020761-0065-12 CA311-212-5KPA | ![]() アズワン 無酸素・乾燥保存システム A-25AZS 1箱(25袋入) CA411-212-10KPA |
≪類似品 前 40個 | ≪類似品 前20個 | 類似品後 20個≫ | 類似品後 40個≫ |
900010 右下精器製造 右下 微圧計 〔品番:CA211-112-5KPA〕 ■MakerBot 3Dプリンター用フィラメント Sketch PLA Blue 1.75mm 3750047A(6768605) [本体質量:210g] 《包装時基本サイズ:90×73×55mm》〔包装時質量:210g〕 |
●微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力を測定できます。
●主にガスや気体用。
仕様 | ●圧力レンジ(kPa):0~5 オーエスジー LG-6H-GPNP-M4X0.7 OSG ねじ用限界ゲージフラグ 9327350 ●最小目盛(kPa):0.1 KANOMAX 1580-33 ケーブル 10m ケーブルのみ 日本カノマックス ●呼称:AT*R1/4x60x5kPa オーエスジー LG-WR-2-M10X1.5 OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 30709 ●接続部サイズ:R1/4 オーエスジー LG-IR-2-M4X0.7 OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 30428 ●精度:±1目盛 ■MakerBot 3Dプリンター用フィラメント Sketch PLA White 1.75mm 3750046A(6768601) ●ケース形状:A オーエスジー LG-GR-2-M11X1.5 OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 30757 ●大きさ(mm):60 |
---|---|
材質/仕上 | ●チャンバー:黄銅 オーエスジー LG-IR-2-M11X1.5 OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 30758 ●株:黄銅 |
セット内容/付属品 | |
注意 | ●ねじサイズ、ねじ形状(GねじまたはRねじ)、圧力レンジ(MPa)をご確認の上、発注お願いします。 |
原産国(名称) | 日本 |
JANコード | |
コロンコード | 7129110000 |
コロン名称 | 右下 圧力計 |
本体質量 | 210g |