管理番号 |
新品 :42044267922
中古 :42044267922-1 |
メーカー | e0a3131c80e6 | 発売日 | 2025-04-27 00:12 | 定価 | 17578円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() ■OSG ねじ用限界ゲージプラグ検査用 30220〔品番:LGGPIP2M2X0.4〕【8081503:0】[店頭受取不可] 13690 | ![]() 【トルクレンチが割引価格】トーニチ トルクレンチ CL140NX15DMH [272-4537] 【トルク機器】[CL140NX15D-MH] 13700 | ![]() ■OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 9327157〔品番:LGGR6GM2X0.4〕【8233554:0】[店頭受取不可] 13705 | ![]() エスコ ESCO 【個人宅不可】 導電率計(EC/純水・蒸留水用) EA776BC-9 [2-5926811] 13710 |
![]() (まとめ)防水型熱電対温度計 AD-5605P〔×3セット〕【代引不可】【北海道・沖縄・離島配送不可】 13715 | ![]() 東日製作所 CL25N5X10D トーニチ CL型トルクレンチ CL25N5X10D 13720 | ![]() SK 鋼リングゲージ マスターリングゲージ +-公差 41.4mm RG-41.4 1個 ▼817-7884 13725 | ![]() SK 鋼リングゲージ マスターリングゲージ +-公差 41.9mm RG-41.9 1個 ▼817-7889 13726 |
![]() 丸井 半径測定器 Rキャリパー【RC-150】(測定工具・定規)【送料無料】 13727 | ![]() SK 鋼リングゲージ マスターリングゲージ +-公差 41.1mm RG-41.1 1個 ▼817-7881 13602 | ![]() SK 鋼リングゲージ マスターリングゲージ +-公差 41.8mm RG-41.8 1個 ▼817-7888 13804 | ![]() SK 鋼リングゲージ マスターリングゲージ +-公差 40.2mm RG-40.2 1個 ▼817-7871 13805 |
![]() SK 鋼リングゲージ マスターリングゲージ +-公差 41.5mm RG-41.5 1個 ▼817-7885 13806 | ![]() 【メーカー在庫あり】 エスコ ESCO 30-100cm 測量ロッド(4本組/アルミ製) 000012029388 HD店 13807 | ![]() SK 鋼リングゲージ マスターリングゲージ +-公差 42.0mm RG-42.0 1個 ▼817-7891 13809 | ![]() SK 鋼リングゲージ マスターリングゲージ +-公差 40.1mm RG-40.1 1個 ▼817-7870 13808 |
![]() SK 鋼リングゲージ マスターリングゲージ +-公差 41.2mm RG-41.2 1個 ▼817-7882 13810 | ![]() SK 鋼リングゲージ マスターリングゲージ +-公差 40.3mm RG-40.3 1個 ▼817-7872 13811 | ![]() SK 鋼リングゲージ マスターリングゲージ +-公差 41.6mm RG-41.6 1個 ▼817-7886 13812 | ![]() SK 鋼リングゲージ マスターリングゲージ +-公差 40.7mm RG-40.7 1個 ▼817-7876 13816 |
≪類似品 前 40個 | ≪類似品 前20個 | 類似品後 20個≫ | 類似品後 40個≫ |
659171 DESCO JAPAN DESCO ESDバッグ、STATSHIELD、防湿、0.09mm x 152mm x 762mm、入数100 〔品番:13811〕 【メーカー在庫あり】 エスコ ESCO 試薬セット300回分 000012016290 HD [本体質量:2.47kg] |
●湿気に弱い機器の乾燥包装及び内容物を湿気から保護します。
SK 鋼リングゲージ マスターリングゲージ +-公差 41.3mm RG-41.3 1個 ▼817-7883
●静電気事象または電磁干渉による破損から守ります。
SK 鋼リングゲージ マスターリングゲージ +-公差 40.8mm RG-40.8 1個 ▼817-7877
●内側・外側表面は、静電気拡散性です。
●静電気に敏感な電子部品の包装。
仕様 | ●厚さ(mm):0.09 SK 鋼リングゲージ マスターリングゲージ +-公差 40.6mm RG-40.6 1個 ▼817-7875 ●表面抵抗値(Ω):1×10の4乗~1×10の11乗 木幡計器製作所 グリセリン入圧力計 φ100 AU 1/2 100 (0-0.1MPa) [送料無料] ●ANSI/ESD S20.20、 ANSI/ESD S541、EIA 541、JESD625-A、EIA 583に適合 |
---|---|
材質/仕上 | |
セット内容/付属品 | |
注意 | |
原産国(名称) | アメリカ |
JANコード | |
コロンコード | 4410376000 |
コロン名称 | DESCO 静電気対策商品 |
本体質量 | 2.47kg |